GAME RESULT比赛结果

第1轮 2025/2/15(周六)
观众 12,195人
天气 晴,微风 气温 14.9度 湿度 26%
主裁判: 上村篤史 副裁判: 道山悟至/唐纸学志 第四裁判: 中川爱斗
J1 第1轮
日发体育场

主场
横滨FC
0-1
比赛结束
上半场0-0
下半场0-1

客场
FC东京
横滨FC | FC东京 | |
---|---|---|
得分者 |
61' 白井康介 |
|
69' 乔安 保罗 → 新井瑞希 69' 山根永远 → 新保海铃 79' 铃木武藏 → 伊藤翔 79' 小仓阳太 → 尤里 拉拉 87' 驹井善成 → 米歇尔 利马 |
球员替换 |
67' Marcelo RYAN → 山下敬大 75' 仲川辉人 → 小柏 刚 75' 白井康介 → 安斋颯马 75' 俵积田晃太 → 佐藤 恵允 90'+2 森重真人 → Henrique TREVISAN |
10 | 射门 | 5 |
5 | 角球 | 1 |
11 | FK | 13 |
40' 市川 暉记 |
警告 | |
退场 |
守门员 | 21 | 市川 暉记 |
后卫 | 30 | 山崎 浩介 |
后卫 | 2 | Boniface NDUKA |
后卫 | 5 | 福森晃斗 |
中场 | 3 | 铃木 准弥 |
中场 | 6 | 驹井 善成 |
中场 | 34 | 小仓 阳太 |
中场 | 8 | 山根 永远 |
前锋 | 7 | 铃木武藏 |
前锋 | 10 | 若昂·保罗 |
前锋 | 9 | 樱川 索罗门 |
守门员 | 1 | Phelipe MEGIOLALO |
后卫 | 16 | 伊藤槙人 |
后卫 | 48 | 新保 海铃 |
中场 | 4 | 尤里 拉拉 |
中场 | 17 | 新井瑞希 |
中场 | 20 | 村田 透马 |
中场 | 23 | 米歇尔·里马 |
前锋 | 13 | 小川 慶治朗 |
前锋 | 15 | 伊藤翔 |
守门员 | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
后卫 | 3 | 森重真人 |
后卫 | 5 | 长友佑都 |
后卫 | 30 | 冈 哲平 |
后卫 | 32 | 土肥幹太 |
中场 | 8 | 高宇洋 |
中场 | 33 | 俵积田 晃太 |
中场 | 37 | 小泉庆 |
中场 | 99 | 白井康介 |
前锋 | 19 | Marcelo RYAN |
前锋 | 39 | 仲川 辉人 |
守门员 | 13 | 波多野豪 |
后卫 | 44 | Henrique TREVISAN |
中场 | 7 | 安斋颯马 |
中场 | 27 | 常盘 亨太 |
前锋 | 11 | 小柏刚 |
前锋 | 14 | 山下敬大 |
前锋 | 16 | 佐藤 惠允 |
前锋 | 28 | 野泽零温 |
前锋 | 98 | Ewerton 高迪诺 |
【球员・教练评论】