现通知,榎本达也选手已决定从枥木SC完全转会加入FC东京。
【榎本达也 选手 个人资料】
□位置:GK
□出生日期:1979年3月16日
□出生地:东京都练马区
□身高/体重:190cm/83kg
□血型:O型
□经历:1994-1996年 浦和学院高中
1997-1998年 横滨马里诺斯
1999-2006年 横滨FMarinos
2000年 2000J联赛第一阶段 冠军
2001年 山崎纳比斯科杯 冠军(大会MVP)
2003年 2003J联赛 冠军(第一及第二阶段冠军)
2004年 2004J联赛 冠军(第二阶段冠军)
2007–2010年 Vissel神户
2011-2012年 德岛Vortis
2013-2014年 枥木SC
□代表经历:1998年 U-19日本代表(AFC青年锦标赛卡塔尔大会 亚军)
U-23日本代表(亚运会曼谷大会)
1999年 U-20日本代表(FIFA世界青年锦标赛 亚军)
□出场记录(2014年12月31日周日)
年度 | 所属 | 类别 | 联赛 | 杯赛 | 天皇杯 | 亚冠联赛 | ||||
出场 | 得分 | 出场 | 得分 | 出场 | 得分 | 出场 | 得分 | |||
1997 | 横滨水手 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1998 | 横滨水手 | J | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1999 | 横滨FMarinos | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2000 | 横滨FMarinos | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2001 | 横滨FMarinos | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2002 | 横滨FMarinos | J1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2003 | 横滨FMarinos | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2004 | 横滨FMarinos | J1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2005 | 横滨FMarinos | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 横滨FMarinos | J1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | Vissel神户 | J1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2008 | Vissel神户 | J1 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2009 | Vissel神户 | J1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | Vissel神户 | J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2011 | 德岛Vortis | J2 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2012 | 德岛Vortis | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2013 | 栃木SC | J2 | 36 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2014 | 栃木SC | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
J1总成绩 | 219 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||
J2总成绩 | 60 | 0 |
□本人评论
感谢给予我踢足球环境的COSTA以及俱乐部工作人员和相关人士。
我将以能在FC东京这样伟大的俱乐部踢球的喜悦为动力,朝着获得冠军这一伟大目标每天努力,希望为球队尽力,因此请大家多多支持。