关于2016赛季FC东京主场比赛日程,已决定如下,特此通知。
□2016明治安田生命J1联赛第一阶段 FC东京主场比赛日程
节 | 举办日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 票务发售日 | L代码 | P代码 | |
会员优先 | 一般 | |||||||
1 | 2/27(周六) | 19:00 | 大宫Ardija | 味之素体育馆 | ー | 2/12(周五) | 30201 | 592-730 |
3 | 3/11(周五)※1 | 19:00 | Vissel神户 | 味之素体育馆 | 2/19(周五) | 2/26(周五) | 30202 | |
5 | 4/2(周六) | 16:00 | 名古屋Grampus | 味之素体育馆 | 3/4(周五) | 3/10(周四)※2 | 30203 | |
7 | 4/16(周六) | 15:00 | 川崎Frontale | 味之素体育馆 | 3/18(周五) | 3/25(周五) | 30204 | |
9 | 4/29(周五) | 17:00 | Avispa福冈 | 味之素体育馆 | 4/1(周五) | 4/8(周五) | 30205 | |
10 | 6/15(周三)※3 | 19:00 | Sanfrecce广岛 | 味之素体育馆 | 5/18(周三) | 5/25(周三)※4 | 30208 | |
12 | 5/13(周五)※5 | 19:00 | Sagan鸟栖 | 味之素体育馆 | 4/15(周五) | 4/22(周五) | 30206 | |
14 | 5/29(周日) | 17:00 | Gamba大阪 | 味之素体育馆 | 4/28(周四) | 5/6(周五) | 30207 | |
16 | 6/18(周六) | Albirex新潟 | 味之素体育馆 | 5/20(周五) | 5/27(周五) | 30209 |
※1 如果在2016年亚冠联赛附加赛中失利,将于3/12(周六)15:00更改
※2 如果在2016年亚冠联赛附加赛中失利,普通票的发售日期将更改为3/11(周五)
※3 由于2016年亚冠联赛的影响,将于6月15日(周三)举行
※4 如果在2016年亚足联冠军联赛附加赛中失利,普通票的发售日期将更改为5月24日(周二)
※5 如果在2016年亚冠联赛预选赛中失利,将于5/14(周六)17:00更改
※1st阶段第15轮~2nd阶段第8轮的信息详细将在5月中旬发布
□2016明治安田生命J1联赛第二阶段 FC东京主场比赛日程
节 | 举办日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 票务发售日 | L代码 | P代码 | |
会员优先 | 一般 | |||||||
2 | 7/9(周六) | Ventforet甲府 | 味之素体育馆 | 6/10(周五) | 6/17(周五) | 30240 | 592-730 | |
4 | 7/17(周日) | 柏太Reysol | 味之素体育馆 | 6/17(周五) | 6/24(周五) | 30241 | ||
7 | 8/6(周六) | Júbilo磐田 | 味之素体育馆 | 7/8(周五) | 7/15(周五) | 30242 | ||
9 | 8/20(周六)※1 | 横滨FMarinos | 味之素体育馆 | 7/22(周五) | 7/29(周五) | 30243 | ||
11 | 9/10(周六)※2 | 湘南Bellmare | 味之素体育馆 | 8/12(周五) | 8/19(周五) | 30244 | ||
12 | 9/17(周六)※3 | 浦和Reds | 味之素体育馆 | 8/19(周五) | 8/26(周五) | 30245 | ||
15 | 10/22(周六)※4 | 鹿岛Antlers | 味之素体育馆 | 9/23(周五) | 9/30(周五) | 30246 | ||
16 | 10/29(周六) | Vegalta仙台 | 味之素体育馆 | 9/30(周五) | 10/7(周五) | 30247 |
※1 如果参加俱乐部在2016年亚足联冠军联赛中晋级四分之一决赛,比赛日期可能会更改为8/18(周四)或8/19(周五)
※2 如果参加俱乐部在2016年亚冠联赛中晋级四分之一决赛,比赛日期可能会更改为9月9日(周五)
※3 如果参加俱乐部在2016年亚冠联赛中晋级四分之一决赛,举办日期可能会更改为9/18(周日)
※4 如果参加俱乐部在2016年亚足联冠军联赛中晋级半决赛,举办日期可能会更改为10/23(周日)
※第二阶段第9轮之后的信息详细将在7月中旬发布
□AFC冠军联赛2016小组赛(E组) FC东京主场比赛日程
【如果FC东京在AFC冠军联赛2016附加赛(2/9)中获胜】
节 | 举办日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 票务发售日 | L代码 | P代码 | |
会员优先 | 一般 | |||||||
2 | 3/1(周二) | 19:30 | 平阳(越南) | 东京体育馆 | 2/12(周五) | 2/16(周二) | 38191 | 592-730 |
3 | 3/15(周二) | 19:30 | 江苏苏宁(中国) | 东京体育馆 | 2/16(周二) | 2/22(周一) | 38192 | |
5 | 4/20(周三) | 19:30 | 全北现代汽车(韩国) | 东京体育馆 | 3/23(周三) | 3/30(周三) | 38190 |
※「味之素体育馆」在本次比赛中将表记为「东京体育馆」。
※详细信息请查看JFA官方网站的AFC冠军联赛2016。
□2016 J联赛山崎纳比斯科杯(小组赛A组)FC东京主场比赛日程
节 | 举办日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 票务发售日 | L代码 | P代码 | |
会员优先 | 一般 | |||||||
1 | 3/23(周三) | 19:00 | 湘南Bellmare | 味之素体育馆 | 2/24(周三) | 3/2(周三) | 31193 | 592-730 |
4 | 4/20(周三) | 19:00 | 鹿岛Antlers | 味之素体育馆 | 3/22(周二) | 3/30(周三) | 31194 | |
5 | 5/18(周三) | 19:00 | 名古屋Grampus | 味之素体育馆 | 4/19(周二) | 4/27(周三) | 31195 |
※如果FC东京在2016年亚冠联赛附加赛(2/9)中获胜,将进入淘汰赛阶段,对手将是休息轮。
【淘汰赛阶段】
四分之一决赛 第1场:8月31日(周三) 第2场:9月4日(周日)
半决赛 第1场:10月5日(周三) 第2场:10月9日(周日)
决赛 10月15日(周六)
◇比赛日程请点击这里