我們很高興地通知您,榎本達也選手已決定從栃木SC完全轉會至FC東京。
【榎本達也選手 簡介】
□位置:GK
□出生日期:1979年3月16日
□出生地:東京都練馬區
□身高/體重:190cm/83kg
□血型:O型
□經歷:1994-1996年 浦和學院高等學校
1997-1998年 橫濱Marinos
1999-2006年 橫濱FMarinos
2000年 2000J聯賽第一階段 冠軍
2001年 山崎納比斯科盃 冠軍(賽事MVP)
2003年 2003J聯賽 冠軍(第一及第二階段冠軍)
2004年 2004J聯賽 冠軍(第二階段冠軍)
2007–2010年 Vissel神戶
2011-2012年 德島Vortis
2013-2014年 栃木SC
□代表歷:1998年 U-19日本代表(AFC青年錦標賽卡塔爾賽事 亞軍)
U-23日本代表(亞洲運動會曼谷賽事)
1999年 U-20日本代表(FIFA世界青年錦標賽 亞軍)
□出場記錄(2014年12月31日)
年度 | 所屬 | 類別 | 聯賽 | 杯賽 | 天皇杯 | ACL | ||||
出場 | 得分 | 出場 | 得分 | 出場 | 得分 | 出場 | 得分 | |||
1997 | 橫濱水手 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1998 | 橫濱水手 | J | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1999 | 橫濱FMarinos | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2000 | 橫濱FMarinos | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2001 | 橫濱FMarinos | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2002 | 橫濱FMarinos | J1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2003 | 橫濱FMarinos | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2004 | 橫濱FMarinos | J1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2005 | 橫濱FMarinos | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 橫濱FMarinos | J1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | Vissel神戶 | J1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2008 | Vissel神戶 | J1 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2009 | Vissel神戶 | J1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | Vissel神戶 | J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2011 | 德島Vortis | J2 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2012 | 德島Vortis | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2013 | 栃木SC | J2 | 36 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2014 | 栃木SC | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
J1總成績 | 219 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||
J2總成績 | 60 | 0 |
□本人評論
『感謝給予我能夠踢足球的環境的社長以及俱樂部工作人員和所有相關人士。
我希望能以在FC東京這個偉大的俱樂部中踢球的喜悅為動力,朝著獲得冠軍這個重大目標每天努力,為了團隊而奮鬥,請多多支持我。