本次通知,我們俱樂部的前田遼一選手在今天的明治安田生命J1聯賽第二階段第11輪對橫濱FMarinos的比賽中出場,達成了J1聯賽總出場350場的里程碑。
前田遼一選手資料】
□背號:20
□位置:前鋒
□出生日期:1981年10月9日(33歲)
□身高/體重:183cm/79kg
□血型:AB型
□出場紀錄:
年度 | 所屬球隊 | 類別 | 出場比賽數 | 得分 |
2000 | Júbilo磐田 | J1 | 1 | 0 |
2001 | Júbilo磐田 | J1 | 9 | 2 |
2002 | Júbilo磐田 | J1 | 4 | 0 |
2003 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 7 |
2004 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 8 |
2005 | Júbilo磐田 | J1 | 25 | 12 |
2006 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 15 |
2007 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 12 |
2008 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 8 |
2009 | Júbilo磐田 | J1 | 34 | 20 |
2010 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 17 |
2011 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 14 |
2012 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 13 |
2013 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 9 |
2014 | Júbilo磐田 | J2 | 37 | 17 |
2015 | FC東京 | J1 | 24 | 8 |
累計出場比賽數 | J1 | 350 | 145 | |
J2 | 37 | 17 |
□選手評論
『感謝一直支持我的粉絲和支持者,以及所有與磐田和東京有關的人。希望以此為起點,未來能參加400場、500場比賽。』