關於2016賽季FC東京主場比賽日程,已決定如下,特此通知。
□2016明治安田生命J1聯賽第一階段 FC東京主場賽程
節 | 舉辦日期 | 開球 | 對手 | 場地 | 票務發售日 | L代碼 | P代碼 | |
會員優先 | 一般 | |||||||
1 | 2/27(周六) | 19:00 | 大宮Ardija | 味之素體育館 | ー | 2/12(周五) | 30201 | 592-730 |
3 | 3/11(周五)※1 | 19:00 | Vissel神戶 | 味之素體育館 | 2/19(周五) | 2/26(周五) | 30202 | |
5 | 4/2(周六) | 16:00 | 名古屋Grampus | 味之素體育館 | 3/4(周五) | 3/10(周四)※2 | 30203 | |
7 | 4/16(周六) | 15:00 | 川崎Frontale | 味之素體育館 | 3/18(周五) | 3/25(周五) | 30204 | |
9 | 4/29(周五) | 17:00 | Avispa福岡 | 味之素體育館 | 4/1(周五) | 4/8(周五) | 30205 | |
10 | 6/15(周三)※3 | 19:00 | Sanfrecce廣島 | 味之素體育館 | 5/18(周三) | 5/25(周三)※4 | 30208 | |
12 | 5/13(周五)※5 | 19:00 | Sagan鳥栖 | 味之素體育館 | 4/15(周五) | 4/22(周五) | 30206 | |
14 | 5/29(周日) | 17:00 | Gamba大阪 | 味之素體育館 | 4/28(周四) | 5/6(周五) | 30207 | |
16 | 6/18(周六) | Albirex新潟 | 味之素體育館 | 5/20(周五) | 5/27(周五) | 30209 |
※1 若在AFC冠軍聯賽2016季後賽中失利,將於3/12(周六)15:00更改
※2 如果在AFC冠軍聯賽2016季後賽中失利,則一般票的發售日期將改為3/11(周五)
※3 由於AFC冠軍聯賽2016的影響,將於6/15(周三)舉行
※4 如果在2016年AFC冠軍聯賽附加賽中失利,則一般票的發售日期將更改為5/24(周二)
※5 若在2016年亞足聯冠軍聯賽季後賽中失利,將於5/14(周六)17:00更改
※1st階段第15節~2nd階段第8節的詳細資訊預計於5月中旬公布
□2016明治安田生命J1聯賽第二階段 FC東京主場賽程
節 | 舉辦日期 | 開球 | 對手 | 場地 | 票務發售日 | L代碼 | P代碼 | |
會員優先 | 一般 | |||||||
2 | 7/9(周六) | Ventforet甲府 | 味之素體育館 | 6/10(周五) | 6/17(周五) | 30240 | 592-730 | |
4 | 7/17(周日) | 柏Reysol | 味之素體育館 | 6/17(周五) | 6/24(周五) | 30241 | ||
7 | 8/6(周六) | Júbilo磐田 | 味之素體育館 | 7/8(周五) | 7/15(周五) | 30242 | ||
9 | 8/20(周六)※1 | 橫濱FMarinos | 味之素體育館 | 7/22(周五) | 7/29(周五) | 30243 | ||
11 | 9/10(周六)※2 | 湘南Bellmare | 味之素體育館 | 8/12(周五) | 8/19(周五) | 30244 | ||
12 | 9/17(周六)※3 | 浦和Reds | 味之素體育館 | 8/19(周五) | 8/26(周五) | 30245 | ||
15 | 10/22(周六)※4 | 鹿島Antlers | 味之素體育館 | 9/23(周五) | 9/30(周五) | 30246 | ||
16 | 10/29(周六) | Vegalta仙台 | 味之素體育館 | 9/30(周五) | 10/7(周五) | 30247 |
※1 如果參賽俱樂部在2016年亞足聯冠軍聯賽中晉級四分之一決賽,舉辦日期可能會更改為8/18(周四)或8/19(周五)
※2 如果參賽俱樂部在2016年亞足聯冠軍聯賽中晉級四分之一決賽,舉辦日期可能會改為9/9(周五)
※3 如果參賽俱樂部在2016年亞足聯冠軍聯賽中晉級四分之一決賽,舉辦日期可能會更改為9/18(周日)
※4 如果參賽俱樂部在2016年亞足聯冠軍聯賽中晉級半決賽,舉辦日期可能會更改為10/23(周日)
※2nd階段第9節以後的詳細資訊預計於7月中旬公布
□AFC冠軍聯賽2016小組賽(E組) FC東京主場比賽日程
【如果FC東京在AFC冠軍聯賽2016附加賽(2/9)中獲勝】
節 | 舉辦日期 | 開球 | 對手 | 場地 | 票務發售日 | L代碼 | P代碼 | |
會員優先 | 一般 | |||||||
2 | 3/1(周二) | 19:30 | 平陽(越南) | 東京體育場 | 2/12(周五) | 2/16(周二) | 38191 | 592-730 |
3 | 3/15(周二) | 19:30 | 江蘇蘇寧(中國) | 東京體育場 | 2/16(周二) | 2/22(周一) | 38192 | |
5 | 4/20(周三) | 19:30 | 全北現代汽車(韓國) | 東京體育場 | 3/23(周三) | 3/30(周三) | 38190 |
※「味之素體育館」在本次賽事中將表記為「東京體育館」。
※詳細資訊請參考JFA官方網站的AFC冠軍聯賽2016。
□2016J聯賽山崎納比斯科盃(小組賽A組)FC東京主場賽程
節 | 舉辦日期 | 開球 | 對手 | 場地 | 票務發售日 | L代碼 | P代碼 | |
會員優先 | 一般 | |||||||
1 | 3/23(周三) | 19:00 | 湘南Bellmare | 味之素體育館 | 2/24(周三) | 3/2(周三) | 31193 | 592-730 |
4 | 4/20(周三) | 19:00 | 鹿島Antlers | 味之素體育館 | 3/22(周二) | 3/30(周三) | 31194 | |
5 | 5/18(周三) | 19:00 | 名古屋Grampus | 味之素體育館 | 4/19(周二) | 4/27(周三) | 31195 |
※如果FC東京在AFC冠軍聯賽2016季後賽(2/9)中獲勝,將從淘汰賽階段開始參賽,對手將是休息週。
【淘汰賽階段】
準四強 第1戰:8月31日(周三) 第2戰:9月4日(周日)
準決賽 第1戰:10月5日(周三) 第2戰:10月9日(周日)
決賽 10月15日(周六)
◇比賽日程請點此