Wir informieren Sie hiermit über die Zusammensetzung der Ersten Mannschaft der Meiji Yasuda J1 Hundertjahres-Liga wie folgt.
(Stand: 5. Januar 2026)
【Mitarbeiter】
| Trainer | Rikizo MATSUHASHI |
| Cheftrainer | Yu TOKISAKI |
| Trainer | Minoru KOBAYASHI |
| Trainer | Yusuke Ogura |
| GK-Trainer | Shota YAMASHITA |
| Assistenz-Torwarttrainer | Ryota Inoue |
| Trainer und Analyst | Ken Haneda |
| Trainer und Analyst | Nami Sora Ikezawa |
| Leiter der Analyse | Hiroaki FUJI |
| Datenanalyst | Yuki SHIROZU |
| Datenanalyst | Keito Asahara |
| Leiter Hochleistung | Naoki Hayakawa |
| Fitnesstrainer | Guilherme |
| Fitnesstrainer | Tsutomu Yasuno |
| Physiotherapeut | Yukihisa Miyama |
| Cheftrainer | Masato SAEGUSA |
| Trainer | Naofumi AOKI |
| Trainer | Yohei Kojō |
| Trainer und Physiotherapeut | Shuhei Kakimi |
| Chefmanager | Kenta Motoya |
| Manager und Dolmetscher | Kazunori IINO |
| Manager und Dolmetscher | Ricardo Akira |
| Manager and Equipments | Takaya Sato |
| Physiotherapeut | Yukinori YAMAKAWA |
| Team Performance Advisor | Shinya Fukutomi |
| GK-Projektleiter | Daijiro Takakuwa |
【Spieler】
| Trikotnummer | Position | Name | |
| 1 | GK | Hayate TANAKA | |
| 2 | DF | Sei MUROYA | |
| 3 | DF | Masato MORISHIGE | |
| 4 | DF | Yasuki KIMOTO | |
| 5 | DF | Yuto NAGATOMO | |
| 6 | DF | Kashif BANGNAGANDE | |
| 8 | MF | Takahiro KO | |
| 9 | FW | Marcelo RYAN | |
| 10 | MF | Keigo HIGASHI | |
| 11 | FW | Tsuyoshi OGASHIWA | |
| 15 | DF | Rio OMORI | |
| 16 | FW | Kein SATO | |
| 17 | DF | Hayato INAMURA | |
| 18 | MF | Kento HASHIMOTO | |
| 21 | MF | Yuta SUGAWARA | |
| 22 | MF | Keita ENDO | |
| 23 | MF | Ryunosuke Sato | |
| 24 | DF | Alexander SCHOLZ | |
| 26 | FW | Motoki NAGAKURA | |
| 27 | MF | Kyota TOKIWA | |
| 28 | FW | Leon NOZAWA | |
| 31 | GK | Masataka KOBAYASHI | |
| 32 | DF | Kanta DOI | |
| 33 | MF | Kota TAWARATSUMIDA | |
| 37 | MF | Kei KOIZUMI | |
| 38 | MF | Kio TANAKA | |
| 39 | FW | Teruhito NAKAGAWA | |
| 42 | DF | Kento HASHIMOTO | |
| 44 | DF | Kaede SUZUKI | |
| 48 | MF | Yuta ARAI | |
| 50 | DF | Renta HIGASHI | |
| 55 | FW | Divine OTANI | |
| 58 | GK | Wataru GOTO | |
| 71 | MF | Fuki YAMADA | |
| 77 | MF | Maki KITAHARA | |
| 81 | GK | Kim Seung-gyu | |
| 88 | FW | Taiyo YAMAGUCHI | |





